- 主要匹配詞彙與數據:
- 用品
(1) - 用品批發
(1) - 清潔用品
(1) - 批發
(7) - 食品批發
(2) - 醫療保健零售
(17) - 清潔
(1) - 食品
(3) - 化粧品
(1)
歡迎向明奕科技詢價
詢價回覆率30%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2023/02/07 | 耗材詢價報價 | 許*雁 | ti*a@croyezbio.com 02-2******* |
2022/12/03 | 尋求 卡尼丁 一份 | 張*瑋 | cha**********@gmail.com 0921****** |
2022/11/14 | 尋求 道格斯.新王黴素藥品 | 吳*泉 | b0***2*****@gmail.com 0934****** |
2022/09/21 | 想詢價防護衣 | 廖*柔 | mon*****@gmail.com 23019******** |
2022/07/11 | 【2022 Häagen-Dazs中秋獻禮 大宗優惠】 | K***i***** | ka**i*****@genmills.com 0910****** |
2022/06/21 | 清潔用品-洗潔用品 | 楊*姐 | s1***1*****@gmail.com 02-2******* |
https://104003.web66.tw方城互聯網有限公司
方城互聯稅務分類:475113(醫療耗材零售